Nothing CMF Phone 2 Pro
Processor
Display
Camera
RAM
Operating System
Battery
Nothing CMF Phone 2 Pro Prices
Additional information
|
| Body | Dimensions: 164 x 78 x 7.8 mm (6.46 x 3.07 x 0.31 in) |
|---|---|
| Display Configrations | Type: AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Platform | OS: Android 15, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 3.2 |
| Memory | Card slot: microSDXC |
| Main Camera | Triple: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Selfie Camera | Single: 16 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3.0" |
| Sound | Loudspeaker: Yes |
| Network | Technology: GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Features | Sensors: Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Info | Type: 5000 mAh |
| Misc | Colors: White, Black, Orange, Light Green |
| Tests | Performance: AnTuTu: 683318 (v10) GeekBench: 2963 (v6) 3DMark: 855 (Wild Life Extreme) |
Price History
| Price history for CMF Phone 2 Pro (Black, 8GB RAM, 128GB Storage) | |
|---|---|
|
Latest updates:
|
|






There are no reviews yet.